Flir 紅外熱像儀?640 x 480 紅外解析度 (307,200 測量點)?熱靈敏度達到 0.04 °C@30 °C?8X 連續變焦?高溫度段配置可達 +1500°C?可選配不同帶有最新AutoCal™ 功能的鏡頭?微距模式可最小看到50µm?視頻拍攝和縮時攝影功能?UltraMax™ 功能可拍攝1280 x 960解析度紅外圖片?180°可旋轉鏡頭及4"電容式觸摸屏
Flir 紅外熱像儀特點:
FLITT560R TF檢測的專業
FLIR TTT56紅外
• 640 x 480 紅外解析度 (307,200 測量點)
• 熱靈敏度達到 0.04 °C@30 °C
• 8X 連續變焦
• 高溫度段配置可達 +1500°C
• 可選配不同帶有最新AutoCal™ 功能的鏡頭
• 微距模式可最小看到50µm
• 視頻拍攝和縮時攝影功能
• UltraMax™ 功能可拍攝1280 x 960解析度紅外圖片
• 180°可旋轉鏡頭及4"電容式觸摸
Flir 紅外熱像儀參數:
紅外成像和光學數據 | |
紅外圖像分辨率 | 640 x 480 (307,200 像素) |
UltraMax® 分辨率 | 1,228,800 有效像素 |
測溫范圍 | -20°C 至 120°C (-4°F 至 248°F) 0°C 至 650°C (32°F 至 1202°F) 300C 至 1500°C (572°F 至 2732°F) |
數字縮放 | 1 - 8x 連續數字縮放 |
常規特性 | |
探測器類型和像元間距 | 非制冷微熱量型探測器, 12 µm |
熱靈敏度/NETD | <40mK @ 30°C |
響應波長 | 7.5 - 14.0 µm |
幀頻 | 30Hz |
鏡頭識別 | 自動 |
F-數 | f/1.1 (42° 鏡頭), f/1.3 (24° 鏡頭), f/1.5 (14° 鏡頭) |
變焦 | 具有激光測距儀(LDM)的連續變焦, 觸發性LDM, 觸發型對比變焦, 手動變焦 |
最小焦距 | 42° 鏡頭 - 0.15m 24° 鏡頭 - 0.15m; 14° 鏡 頭 - 1.0m |
微距模式 | 24° 鏡頭 可選 / 50 µm 有效像素點尺寸 |
可編程按鈕 | 2 |
圖像顯示及模式 | |
顯示器 | 4", 640 x 480 像素 可自動旋轉觸屏LCD |
可見光相機 | 5百萬像素, 內置LED閃光燈 |
調色板 | 北極、灰白、鐵紅、熔巖、彩虹、高彩虹 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、熱迭加、畫中畫、MSX、 UltraMax |
畫中畫 | 畫中畫在可見光圖像上顯示紅外圖像區域 (可調校區域大小) |
UltraMax® | 四倍像素數;在菜單中激活,由FLIR Tools處理 |
測量和分析 | |
測溫點/區域 | 5 個測溫點和區域,實時影像 |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或讀數的 ±2% |
測量預設值 | 無測量, 中心點, 最高溫點, 溫點, 用戶預設值 1, 用戶預設值 2 |
激光對位 | 有 |
激光測距儀 | 有; 專用按鈕 |
注釋 | |
音頻 | 經過內置mic(有揚聲器)或經過藍牙向圖像或視頻中添加時長60秒的錄音 |
文本 | 預定義列表或觸屏鍵盤 |
圖像草圖 | 由觸屏繪制, 只在紅外圖像上有效 |
距離與面積測量 | 有; 計算測量框中的區域面積,單位為平方米或平方英尺 |
GPS | 自動圖像標記 |
METERLiNK® | 有 |
圖像存儲 | |
存儲介質 | 抽取式SD卡 |
圖像文件格式 | 標準JPEG,包括測量數據 |
縮時攝影 (紅外) | 10 秒至 24 小時 |
錄影和視頻流 | |
輻射紅外錄影 | 實時輻射視頻錄制(.csq格式) |
非輻射紅外或可見光錄影 | H.264格式儲存到儲存卡上 |
輻射紅外視頻流 | 有, 經過 UVC 或 Wi-Fi傳輸 |
非輻射紅外視頻流 | 經過Wi-Fi傳輸的H.264 或 MPEG-4格式; MJPEG格式經過 UVC 或 Wi-Fi傳輸 |
數據傳輸 | USB 2.0, 藍牙, Wi-Fi |
視頻輸出 | 經USB Type-C 的顯示端口 |
其他數據 | |
電池類型 | 鋰離子電池, 在熱像儀上或充電器上進行充電 |
電池使用時間 | 約4小時,周圍環境溫度25°C,常規使用 |
工作溫度范圍 | –15°C 至 50°C (5°F to 122°F) |
儲存溫度范圍 | –40°C 70°C (-40°F to 158°F) |